|
|
|
产品中心
GB860-87 Q417鞍形弹性垫圈
| 产品号 | 规格 | 内经尺寸 | 外径尺寸 | 自由高度 | 厚度 | 千件重量 |
| Part-No | (mm) | d(mm) | D(mm) | H(mm) | S(mm) | G(kg) |
| 材料: | 65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 | 表面:发蓝/氧化/镀彩锌 | ||||
| Q41702 | 2 | 2.2-2.45 | 4.2-4.5 | 0.1-1 | 0.3 | 0.02 |
| 2.5 | 2.7-2.95 | 5.2-5.5 | 0.55-1.1 | 0.3 | 0.04 | |
| 3 | 3.2-3.5 | 5.7-6 | 0.65-1.3 | 0.4 | 0.05 | |
| 4 | 4.3-4.6 | 7.64-8 | 0.8-1.6 | 0.5 | 0.12 | |
| 5 | 5.3-5.6 | 9.64-10 | 0.9-1.8 | 0.5 | 0.20 | |
| 6 | 6.4-6.76 | 10.57-11 | 1.1-2.2 | 0.5 | 0.22 | |
| 8 | 8.4-8.76 | 14.57-15 | 1.7-3.4 | 0.5 | 0.43 | |
| 10 | 10.5-10.93 | 17.57-18 | 2-4.0 | 0.8 | 0.97 | |
| 12 | ||||||
