|
|
|
产品中心
61组 簧片螺母
| 产品号 | 规格 | 内经尺寸 | 六角对边 | 材料厚度 | 千件重量 |
| Part-No | M(mm) | d(mm) | S(mm) | T(mm) | G(㎏) |
| 材料: | 65Mn或50#弹簧钢HRC30─40 | 表面:氧化/镀锌 | |||
| 6×1 | 5.15 | 10 | 0.4 | 0.52 | |
| 8×1.25 | 6.9 | 13 | 0.5 | 1.26 | |
| 10×1.5 | 8.7 | 16 | 0.6 | 2.24 | |
| 12×1.75 | 10.5 | 18 | 0.7 | 2.99 | |
| 14×2 | 12.2 | 21 | 0.8 | 4.68 | |
| 16×2 | 14.2 | 24 | 0.8 | 5.16 | |
| 18×2.5 | 15.7 | 27 | 1.0 | 8.40 | |
| 20×2.5 | 17.7 | 30 | 1.0 | 9.66 | |
| 22×2.5 | 19.7 | 34 | 1.0 | 10.40 | |
| 24×3 | 21.2 | 36 | 1.2 | 17.46 | |
| 27×3 | 24.2 | 41 | 1.2 | 20.94 | |
| 30×3.5 | 26.8 | 46 | 1.4 | 29.06 | |
| 30× | |||||
| 36×4 | 32.3 | 55 | 1.4 | 43.99 | |
| 39× | |||||
| 42×4.5 | 37.8 | 65 | 1.8 | 72.37 | |
| 48×5 | 43.3 | 75 | 1.8 | 97.16 | |
