|
|
|
产品中心
77组 钢带环形环箍-0型(Q680)
| 产品号 | 规格 | 使用范围(mm) | 带宽 | ||
| D(mm) | 夹紧D1 | — | D2松开 | W(mm) | |
| 材料:Q195/Q235钢带,螺钉Q2140530或Q2120530,螺母Q31005, 表面处理:氧化或镀彩锌或电泳 | |||||
| 09402-3220 | 32 | 30.4 | — | 32.5 | 10 |
| 09402-3420 | 34 | 32.4 | — | 34.5 | 10 |
| 09402-3620 | 36 | 34.4 | — | 36.5 | 10 |
| 09402-3820 | 38 | 36.4 | — | 38.5 | 10 |
| 09402-4020 | 40 | 38.4 | — | 40.5 | 10 |
| 09402-4220 | 42 | 40.4 | — | 42.5 | 10 |
| 09402-4420 | 44 | 42.4 | — | 44.5 | 10 |
| 09402-4620 | 46 | 44.4 | — | 46.5 | 10 |
| 09402-4820 | 48 | 46.4 | — | 48.5 | 10 |
| 09402-5020 | 50 | 48.4 | — | 50.5 | 10 |
| 09402-5220 | 52 | 50.4 | — | 52.5 | 10 |
| 09402-5420 | 54 | 52.4 | — | 54.5 | 10 |
| 09402-5620 | 56 | 54.4 | — | 56.5 | 10 |
| 09402-5820 | 58 | 56.4 | — | 58.5 | 10 |
| 09402-6020 | 60 | 58.4 | — | 60.5 | 10 |
| 09402-6220 | 62 | 60.4 | — | 62.5 | 10 |
| 09402-6420 | 64 | 62.4 | — | 64.5 | 10 |
| 09402-6620 | 66 | 64.4 | — | 66.5 | 10 |
| 09402-6820 | 68 | 66.4 | — | 68.5 | 10 |
| 09402-7020 | 70 | 68.4 | — | 70.5 | 10 |
| 09402-7220 | 72 | 70.4 | — | 72.5 | 10 |
| 09402-7420 | 74 | 72.4 | — | 74.5 | 10 |
| 09402-7620 | 76 | 74.4 | — | 76.5 | 10 |
| 09402-7820 | 78 | 76.4 | — | 78.5 | 10 |
| 09402-8020 | 80 | 78.4 | — | 80.5 | 10 |
| 09402-8220 | 82 | 80.4 | — | 82.5 | 10 |
| 09402-8420 | 84 | 82.4 | — | 84.5 | 10 |
| 09402-8620 | 86 | 84.4 | — | 86.5 | 10 |
| 09402-8820 | 88 | 86.4 | — | 88.5 | 10 |
| 09402-9020 | 90 | 88.4 | — | 90.5 | 10 |
| 09402-9220 | 92 | 90.4 | — | 92.5 | 10 |
| 09402-9420 | 94 | 92.4 | — | 94.5 | 10 |
| 09402-9620 | 96 | 94.4 | — | 96.5 | 10 |
| 09402-9820 | 98 | 96.4 | — | 98.5 | 10 |
| 09402-0020 | 100 | 98.4 | — | 100.5 | 10 |
