|
|
|
产品中心
76组 蜗杆传动式软管环箍-小美式
| 产品编号 | 规格 | 使用范围 | 带厚 | 带宽 | 重量 | 拧紧扭矩 | 保证扭矩 | ||
| D(mm) | (mm) | T(mm) | W(mm) | (Kg) | MIN(N·m) | MAX(N·m) | |||
| 材料: | 带—碳钢镀锌、 螺栓—碳钢镀锌 | ||||||||
| TH761 0101 | 10 | 8 | — | 10 | 0.5 | 8 | |||
| TH761 0121 | 12 | 10 | — | 12 | 0.5 | 8 | |||
| TH761 0161 | 16 | 12 | — | 16 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0201 | 20 | 11 | — | 20 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0251 | 25 | 16 | — | 25 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0291 | 29 | 19 | — | 29 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0321 | 32 | 22 | — | 32 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0381 | 38 | 25 | — | 38 | 0.6 | 8 | |||
| 材料: | 带—不锈钢、 螺栓—碳钢镀锌 | ||||||||
| TH761 0102 | 10 | 8 | — | 10 | 0.5 | 8 | |||
| TH761 0122 | 12 | 10 | — | 12 | 0.5 | 8 | 3 | 4 | |
| TH761 0162 | 16 | 12 | — | 16 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0202 | 20 | 11 | — | 20 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0252 | 25 | 16 | — | 25 | 0.6 | 8 | 4 | 5 | |
| TH761 0292 | 29 | 19 | — | 29 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0322 | 32 | 22 | — | 32 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0382 | 38 | 25 | — | 38 | 0.6 | 8 | |||
| 材料: | 带—不锈钢、 螺栓—不锈钢 | ||||||||
| TH761 0104 | 10 | 8 | — | 10 | 0.5 | 8 | |||
| TH761 0124 | 12 | 10 | — | 12 | 0.5 | 8 | |||
| TH761 0164 | 16 | 12 | — | 16 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0204 | 20 | 11 | — | 20 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0254 | 25 | 16 | — | 25 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0294 | 29 | 19 | — | 29 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0324 | 32 | 22 | — | 32 | 0.6 | 8 | |||
| TH761 0384 | 38 | 25 | — | 38 | 0.6 | 8 | |||
