|
|
|
产品中心
75组 偏挂头蜗杆传动式环箍
| 产品编号 | 规格 | 夹紧范围 | 带厚 | 带宽 | ||
| Part-No | D(mm) | (mm) | T(mm) | W(mm) | ||
| 材料:钢带及壳体均为304不锈钢;螺钉:不锈钢 W4 | ||||||
| TH758 0274 | 27 | 16 | — | 27 | 0.8 | 12 |
| TH758 0324 | 32 | 20 | — | 32 | 0.8 | 12 |
| TH758 0354 | 35 | 23 | — | 35 | 0.8 | 12 |
| TH758 0454 | 45 | 30 | — | 45 | 0.8 | 12 |
| TH758 0504 | 50 | 32 | — | 50 | 0.8 | 12 |
| TH758 0604 | 60 | 40 | — | 60 | 0.8 | 12 |
| TH758 0704 | 70 | 50 | — | 70 | 0.8 | 12 |
| TH758 0804 | 80 | 60 | — | 80 | 0.8 | 12 |
| TH758 0904 | 90 | 70 | — | 90 | 0.8 | 12 |
| TH758 1004 | 100 | 80 | — | 100 | 0.8 | 12 |
| TH758 1104 | 110 | 90 | — | 110 | 0.8 | 12 |
| TH758 1204 | 120 | 100 | — | 120 | 0.8 | 12 |
| TH758 1304 | 130 | 110 | — | 130 | 0.8 | 12 |
| TH758 1404 | 140 | 120 | — | 140 | 0.8 | 12 |
| TH758 1504 | 150 | 130 | — | 150 | 0.8 | 12 |
| TH758 1604 | 160 | 140 | — | 160 | 0.8 | 12 |
| TH758 1704 | 170 | 150 | — | 170 | 0.8 | 12 |
| TH758 1804 | 180 | 160 | — | 180 | 0.8 | 12 |
| TH758 1904 | 180 | 170 | — | 190 | 0.8 | 12 |
| TH758 2304 | 230 | 210 | — | 230 | 0.8 | 12 |
| TH758 2604 | 260 | 240 | — | 260 | 0.8 | 12 |
| TH758 2704 | 270 | 250 | — | 270 | 0.8 | 12 |
| TH758 2904 | 290 | 270 | — | 290 | 0.8 | 12 |
| TH758 3204 | 320 | 300 | — | 320 | 0.8 | 12 |
| TH758 3704 | 370 | 350 | — | 370 | 0.8 | 12 |
| TH758 3904 | 390 | 370 | — | 390 | 0.8 | 12 |
