|
|
|
产品中心
75组 中间式蜗杆传动环箍(DIN3017)
| 产品编号 | 规格 | 使用范围 | 带厚 | 带宽 | 重量 | ||
| Part-No | D(mm) | (mm) | T(mm) | W(mm) | (Kg/100Pcs) | ||
| 材料:钢带及壳体均为304不锈钢;螺钉:不锈钢 W4 | |||||||
| TH752 0254 | 25 | 16 | — | 25 | 0.6 | 12 | 1.8 |
| TH752 0274 | 27 | 16 | — | 27 | 0.6 | 12 | 1.9 |
| TH752 0324 | 32 | 20 | — | 32 | 0.6 | 12 | 1.9 |
| TH752 0354 | 35 | 23 | — | 35 | 0.6 | 12 | 2.1 |
| TH752 0404 | 40 | 25 | — | 40 | 0.6 | 12 | 2.1 |
| TH752 0454 | 45 | 30 | — | 45 | 0.7 | 12 | 2.2 |
| TH752 0504 | 50 | 32 | — | 50 | 0.7 | 12 | 2.3 |
| TH752 0604 | 60 | 40 | — | 60 | 0.7 | 12 | 2.5 |
| TH752 0704 | 70 | 50 | — | 70 | 0.7 | 12 | 2.7 |
| TH752 0804 | 80 | 60 | — | 80 | 0.7 | 12 | 2.9 |
| TH752 0904 | 90 | 70 | — | 90 | 0.7 | 12 | 3.1 |
| TH752 1004 | 100 | 80 | — | 100 | 0.7 | 12 | 3.3 |
| TH752 1104 | 110 | 90 | — | 110 | 0.7 | 12 | 3.6 |
| TH752 1204 | 120 | 100 | — | 120 | 0.7 | 12 | 3.7 |
| TH752 1304 | 130 | 110 | — | 130 | 0.7 | 12 | 4.0 |
| TH752 1404 | 140 | 120 | — | 140 | 0.7 | 12 | 4.2 |
| TH752 1504 | 150 | 130 | — | 150 | 0.7 | 12 | 4.3 |
| TH752 1604 | 160 | 140 | — | 160 | 0.7 | 12 | 4.6 |
| TH752 1704 | 170 | 150 | — | 170 | 0.7 | 12 | |
| TH752 1804 | 180 | 160 | — | 180 | 0.7 | 12 | |
| TH752 1904 | 190 | 170 | — | 190 | 0.7 | 12 | |
| TH752 2004 | 200 | 180 | — | 200 | 0.7 | 12 | |
| TH752 2104 | 210 | 190 | — | 210 | 0.7 | 12 | |
| TH752 2204 | 220 | 200 | — | 220 | 0.7 | 12 | |
| TH752 2304 | 230 | 210 | — | 230 | 0.7 | 12 | |
