|
|
|
产品中心
736组 钢带弹性环箍-2型(福特标准)
| 产品号 | 公称直径 | 放松直径 | 涨大直径 | 带厚 | 带宽 | 千件重量 | |
| Dn(mm) | Da max(mm) | — | Do min(mm) | T(mm)+0.4 | W(mm) | (Kg) | |
| 材料:65Mn弹簧钢 带宽12和15mm 表面处理:另外:达克洛﹑镀镍、电泳处理按相应价1.3倍计算 | |||||||
| TH736 1300 | 13 | 12.0 | — | 14.2 | 0.7 | 12 | |
| TH736 1400 | 14 | 13.5 | — | 15.8 | 0.8 | 12 | |
| TH736 1500 | 15 | 14.0 | — | 16.5 | 0.8 | 12 | |
| TH736 1600 | 16 | 14.8 | — | 17.5 | 0.8 | 12 | |
| TH736 1700 | 17 | 15.6 | — | 18.5 | 0.8 | 12 | |
| TH736 1800 | 18 | 16.0 | — | 19.0 | 0.8 | ||
| TH736 1900 | 19 | 17.8 | — | 20.2 | 1.3 | ||
| TH736 2000 | 20 | 18.4 | — | 21.6 | 1.3 | ||
| TH736 2200 | 22 | 20.5 | — | 24.2 | 1.3 | ||
| TH736 2300 | 23 | 21.0 | — | 24.7 | 1.3 | ||
| TH736 2400 | 24 | 22.0 | — | 26.0 | 1.3 | ||
| TH736 2500 | 25 | 23.5 | — | 26.8 | 1.3 | ||
| TH736 2600 | 26 | 24.3 | — | 28.0 | 1.6 | ||
| TH736 2700 | 27 | 25.2 | — | 29.0 | 1.6 | ||
| TH736 2800 | 28 | 26.0 | — | 30.0 | 1.7 | ||
| TH736 2900 | 29 | 27.0 | — | 31.5 | 1.7 | ||
| TH736 3000 | 30 | 28.0 | — | 32.5 | 1.7 | ||
| TH736 3200 | 32 | 29.5 | — | 34.5 | 1.7 | ||
| TH736 3400 | 34 | 30.6 | — | 36.5 | 1.7 | 15 | |
| TH736 3500 | 35 | 31.5 | — | 38.0 | 1.7 | 15 | |
| TH736 3600 | 36 | 32.5 | — | 39.0 | 1.7 | 15 | |
| TH736 3800 | 38 | 34.5 | — | 41.5 | 1.7 | 15 | |
| TH736 3900 | 39 | 35.7 | — | 42.5 | 1.9 | 15 | |
| TH736 4000 | 40 | 35.5 | — | 42.5 | 1.7 | 15 | |
| TH736 4100 | 41 | 36.3 | — | 43.5 | 1.9 | 15 | |
| TH736 4200 | 42 | 37.5 | — | 44.5 | 1.9 | 15 | |
| TH736 4300 | 43 | 37.9 | — | 45.5 | 1.9 | 15 | 27 |
| TH736 4400 | 44 | 38.5 | — | 46.5 | 1.9 | 15 | |
| TH736 4600 | 46 | 40.5 | — | 48.5 | 1.9 | 15 | |
| TH736 4700 | 47 | 41.5 | — | 50.0 | 1.9 | 15 | |
| TH736 4900 | 49 | 42.5 | — | 51.5 | 1.9 | 15 | |
| TH736 5000 | 50 | 43.5 | — | 53.0 | 2.1 | 15 | 34 |
| TH736 5100 | 51 | 44.0 | — | 54.0 | 2.1 | 15 | |
| TH736 5300 | 53 | 46.0 | — | 55.8 | 2.1 | 15 | |
| TH736 5500 | 55 | 47.0 | — | 58.0 | 2.1 | 15 | |
| TH736 5800 | 58 | 50.0 | — | 61.0 | 2.25 | 15 | |
| TH736 6100 | 61 | 53.5 | — | 70.0 | 2.25 | 15 | |
