|
|
|
产品中心
730组 钢带弹性环箍-1型
| 产品号 | 规格 | 使用范围(mm) | 带厚 | 带宽 | 千件重量 | 包装数量 | ||
| D(mm)原始直径 | D1安装直径 | — | D2涨开直径 | T(mm) | W(mm) | (Kg) | 件/箱 | |
| 材料:65Mn弹簧钢 表面处理:氧化或镀彩锌 另外:1达克洛﹑2镀镍、3电泳处理按相应价1.3倍计算 | ||||||||
| TH730 0600 | 6 | 6.5 | — | 7.3 | 0.4 | 6 | ||
| TH730 0700 | 7 | 7.6 | — | 8.3 | 0.5 | 6 | ||
| TH730 0750 | 7.5 | 8.3 | — | 8.9 | 0.5 | 6 | ||
| TH730 0800 | 8 | 8.6 | — | 9.5 | 0.6 | 6 | 0.83 | 5000 |
| TH730 0850 | 8.5 | 9.3 | — | 10.3 | 0.6 | 8 | 5000 | |
| TH730 0900 | 9 | 9.7 | — | 10.7 | 0.6 | 8 | 5000 | |
| TH730 0950 | 9.5 | 10.3 | — | 11.3 | 0.6 | 8 | 5000 | |
| TH730 1000 | 10 | 10.8 | — | 11.9 | 0.8 | 8 | 1.74 | 5000 |
| TH730 1050 | 10.5 | 11.4 | — | 12.5 | 0.8 | 8 | 5000 | |
| TH730 1100 | 11 | 11.9 | — | 13.1 | 0.8 | 8 | 2.2 | 4000 |
| TH730 1150 | 11.5 | 12.4 | — | 13.7 | 0.8 | 8 | 4000 | |
| TH730 1200 | 12 | 13.0 | — | 14.3 | 0.8 | 10 | 2.1 | 4000 |
| TH730 1250 | 12.5 | 13.5 | — | 14.9 | 0.8 | 10 | 4000 | |
| TH730 1300 | 13 | 14.0 | — | 15.5 | 0.8 | 10 | 3500 | |
| TH730 1350 | 13.5 | 14.6 | — | 16.1 | 0.8 | 10 | 3500 | |
| TH730 1400 | 14 | 15.1 | — | 16.7 | 0.8 | 10 | 3.2 | 3500 |
| TH730 1450 | 14.5 | 15.7 | — | 17.3 | 0.8 | 10 | 3500 | |
| TH730 1500 | 15 | 16.2 | — | 17.9 | 1.0 | 10 | 3.9 | 3500 |
| TH730 1550 | 15.5 | 16.7 | — | 18.4 | 1.0 | 10 | 4.5 | 3500 |
| TH730 1600 | 16 | 17.3 | — | 19.1 | 1.0 | 10 | 2.1 | 3500 |
| TH730 160B | 16 | 17.3 | — | 19.1 | 1.0 | 12 | 4.5 | 3000 |
| TH730 1650 | 16.5 | 17.9 | — | 19.7 | 1.0 | 12 | 3000 | |
| TH730 1700 | 17 | 18.4 | — | 20.2 | 1.0 | 12 | 3000 | |
| TH730 1750 | 17.5 | 18.9 | — | 20.9 | 1.0 | 12 | 3000 | |
| TH730 1800 | 18 | 19.4 | — | 21.4 | 1.0 | 12 | 4.8 | 2800 |
| TH730 1850 | 18.5 | 20.0 | — | 22.1 | 1.0 | 12 | 2800 | |
| TH730 1900 | 19 | 20.5 | — | 22.6 | 1.0 | 12 | 4.3 | 2800 |
| TH730 1950 | 19.5 | 21.1 | — | 23.3 | 1.0 | 12 | 2800 | |
| TH730 2000 | 20 | 21.6 | — | 23.8 | 1.0 | 12 | 2500 | |
| TH730 2050 | 20.5 | 22.2 | — | 24.4 | 1.0 | 12 | 2500 | |
| TH730 2100 | 21 | 22.7 | — | 25.0 | 1.0 | 12 | 2500 | |
| TH730 2150 | 21.5 | 23.1 | — | 25.5 | 1.2 | 12 | 2500 | |
| TH730 2200 | 22 | 23.6 | — | 26.2 | 1.2 | 15 | 2200 | |
| TH730 2250 | 22.5 | 24.2 | — | 26.8 | 1.2 | 12 | 2200 | |
| TH730 2300 | 23 | 24.8 | — | 27.4 | 1.2 | 12 | 9.2 | 2200 |
| TH730 2400 | 24 | 25.9 | — | 28.5 | 1.2 | 12 | 8 | 2000 |
| TH730 2500 | 25 | 27.0 | — | 29.8 | 1.2 | 12 | 2000 | |
| TH730 2600 | 26 | 28.6 | — | 30.0 | 1.5 | 12 | 1800 | |
| TH730 2700 | 27 | 29.0 | — | 31.8 | 1.7 | 12 | 1800 | |
| TH730 2800 | 28 | 30.2 | — | 33.3 | 1.7 | 12 | 1500 | |
| TH730 2900 | 29 | 31.0 | — | 34.0 | 1.7 | 12 | 1500 | |
| TH730 3000 | 30 | 32.0 | — | 35.2 | 1.7 | 12 | 1500 | |
| TH730 3100 | 31 | 33.5 | — | 36.9 | 1.8 | 12 | ||
| TH730 3200 | 32 | 34.2 | — | 37.8 | 1.8 | 12 | ||
| TH730 3300 | 33 | 35.5 | — | 39.0 | 1.8 | 12 | ||
| TH730 3400 | 34 | — | 1.8 | 12 | ||||
| TH730 3500 | 35 | — | 1.8 | 12 | ||||
| TH730 3600 | 36 | — | 1.8 | 12 | ||||
