|
|
|
产品中心
72组 双钢丝环箍(Q672)
| 产品号 | 规格 | 夹紧状态 | 钢丝直径 | 螺钉规格 | 耳板 | 包装数量 | 外箱尺寸 |
| D(mm) | D1(mm) | D(mm) | M(mm) | M(mm) | 件/箱 | 长×宽×高(㎝) | |
| 材料: 箍-70#弹簧钢 螺钉-8.8级 表面处理:镀彩锌 | |||||||
| TH720 0120 | 12 | 9 | 1.2 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | |
| TH720 0140 | 14 | 11 | 1.6 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0160 | 16 | 13 | 1.6 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0180 | 18 | 15 | 1.6 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0200 | 20 | 17 | 1.8 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0220 | 22 | 19 | 1.8 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | |
| TH720 0240 | 24 | 20 | 1.8 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | |
| TH720 0260 | 26 | 22 | 1.8 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | |
| TH720 0280 | 28 | 24 | 1.8 | M5×35 | M5×3.5 | 1000 | |
| TH720 0300 | 30 | 26 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 1000 | |
| TH720 0320 | 32 | 28 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 1000 | |
| TH720 0350 | 35 | 31 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 1000 | |
| TH720 0380 | 38 | 34 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 1000 | |
| TH720 0400 | 40 | 35 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0420 | 42 | 37 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0450 | 45 | 40 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0480 | 48 | 43 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0500 | 50 | 45 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0520 | 52 | 47 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0550 | 55 | 50 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0580 | 58 | 53 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0600 | 60 | 55 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0620 | 62 | 54 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0650 | 65 | 60 | 2.2 | M6×45 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0680 | 68 | 63 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0700 | 70 | 65 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0750 | 75 | 70 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0800 | 80 | 75 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0850 | 85 | 80 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0900 | 90 | 84 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 0950 | 95 | 89 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 1000 | 100 | 84 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 1050 | 105 | 98 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 500 | |
| TH720 1100 | 110 | 103 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 300 | |
| TH720 1150 | 115 | 108 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 300 | |
| TH720 1200 | 120 | 113 | 2.5 | M6×50 | M6×5 | 300 | |
| TH720 1250 | 125 | 118 | 2.8 | M8×70 | M8×5 | 300 | |
| TH720 1300 | 130 | 123 | 2.8 | M8×70 | M8×5 | 300 | |
| TH720 1350 | 135 | 128 | 2.8 | M8×70 | M8×5 | 300 | |
| TH720 1400 | 140 | 133 | 2.8 | M8×70 | M8×5 | 300 | |
| TH720 1450 | 145 | 138 | 2.8 | M8×70 | M8×5 | 300 | |
| TH720 1500 | 150 | 143 | 2.8 | M8×70 | M8×5 | 300 | |
| 材料:箍-70#弹簧钢 螺钉-4.8级 表面处理:镀彩锌 | |||||||
| TH720 0121 | 12 | 9 | 1.2 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | |
| TH720 0141 | 14 | 11 | 1.2 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0161 | 16 | 13 | 1.2 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0181 | 18 | 15 | 1.2 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0201 | 20 | 17 | 1.2 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | 32×27×14 |
| TH720 0221 | 22 | 19 | 1.5 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | |
| TH720 0241 | 24 | 20 | 1.5 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | |
| TH720 0261 | 26 | 22 | 1.5 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | |
| TH720 0281 | 28 | 24 | 1.5 | M5×35 | M5×3.2 | 1000 | |
| TH720 0301 | 30 | 26 | 1.8 | M6×40 | M6×3.5 | 1000 | |
| TH720 0321 | 32 | 28 | 1.8 | M6×40 | M6×3.5 | 1000 | |
| TH720 0351 | 35 | 31 | 1.8 | M6×40 | M6×3.5 | 1000 | |
| TH720 0381 | 38 | 34 | 1.8 | M6×40 | M6×3.5 | 1000 | |
| TH720 0401 | 40 | 35 | 1.8 | M6×40 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0421 | 42 | 37 | 2.0 | M6×40 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0451 | 45 | 40 | 2.0 | M6×40 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0481 | 48 | 43 | 2.0 | M6×40 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0501 | 50 | 45 | 2.0 | M6×40 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0521 | 52 | 47 | 2.2 | M6×45 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0551 | 55 | 50 | 2.2 | M6×45 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0581 | 58 | 53 | 2.2 | M6×45 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0601 | 60 | 55 | 2.2 | M6×45 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0621 | 62 | 54 | 2.2 | M6×45 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0651 | 65 | 60 | 2.2 | M6×45 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0681 | 68 | 63 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0701 | 70 | 65 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0751 | 75 | 70 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0801 | 80 | 75 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0851 | 85 | 80 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0901 | 90 | 84 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 0951 | 95 | 89 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 1001 | 100 | 84 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 1051 | 105 | 98 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 500 | |
| TH720 1101 | 110 | 103 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1151 | 115 | 108 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1201 | 120 | 113 | 2.5 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1251 | 125 | 118 | 2.8 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1301 | 130 | 123 | 2.8 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1351 | 135 | 128 | 2.8 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1401 | 140 | 133 | 2.8 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1451 | 145 | 138 | 2.8 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
| TH720 1501 | 150 | 143 | 2.8 | M6×50 | M6×3.5 | 300 | |
