|
|
|
产品中心
71组 钢丝型弹性环箍 Q671
| 产品编号 | 规格 | 使用范围(mm) | 钢丝直径 | ||
| D(mm) | D1安装直径 | ─ | D2涨开直径 | d(mm) | |
| 材料:70#弹簧钢或65Mn 表面处理:镀彩锌去氢处理 | |||||
| TH711 0650 | 6.5 | 7.3 | ─ | 7.6 | 0.8 |
| TH711 0700 | 7.0 | 7.8 | ─ | 8.1 | 0.8 |
| TH711 0850 | 8.5 | 9.5 | ─ | 9.9 | 1.2 |
| TH711 0950 | 9.5 | 10.6 | ─ | 11.1 | 1.2 |
| TH711 1000 | 10.0 | 11.2 | ─ | 11.7 | 1.6 |
| TH711 1120 | 11.2 | 12.3 | ─ | 12.8 | 1.6 |
| TH711 1150 | 11.5 | 12.9 | ─ | 13.4 | 1.6 |
| TH711 1200 | 12.0 | 13.4 | ─ | 14.0 | 1.6 |
| TH711 1300 | 13.0 | 14.6 | ─ | 15.2 | 1.6 |
| TH711 1350 | 13.5 | 15.1 | ─ | 15.7 | 1.6 |
| TH711 1400 | 14.0 | 15.7 | ─ | 16.3 | 1.6 |
| TH711 1450 | 14.5 | 16.2 | ─ | 16.9 | 1.6 |
| TH711 1500 | 15.0 | 16.8 | ─ | 17.5 | 1.6 |
| TH711 1550 | 15.5 | 17.4 | ─ | 18.0 | 1.6 |
| TH711 1600 | 16.0 | 17.9 | ─ | 18.7 | 1.6 |
| TH711 1650 | 16.5 | 18.5 | ─ | 19.2 | 1.6 |
| TH711 1700 | 17.0 | 19.0 | ─ | 19.8 | 2.0 |
| TH711 1800 | 18.0 | 20.2 | ─ | 21.0 | 2.0 |
| TH711 1900 | 19.0 | 21.3 | ─ | 22.3 | 2.0 |
| TH711 2000 | 20.0 | 22.4 | ─ | 23.3 | 2.0 |
| TH711 2100 | 21.0 | 23.5 | ─ | 24.5 | 2.0 |
| TH711 2300 | 23.0 | 25.8 | ─ | 26.8 | 2.0 |
| TH711 2500 | 25.0 | 28.0 | ─ | 29.1 | 2.0 |
| TH711 2700 | 27.0 | 30.2 | ─ | 31.5 | 2.0 |
| TH711 2900 | 29.0 | 32.5 | ─ | 33.8 | 2.0 |
| TH711 3200 | 32.0 | 35.8 | ─ | 37.3 | 2.0 |
| TH711 3400 | 34.0 | 38.1 | ─ | 39.7 | 2.0 |
| TH711 3600 | 36.0 | 40.3 | ─ | 42.0 | 2.5 |
| TH711 3800 | 38.0 | 42.6 | ─ | 44.3 | 2.5 |
| TH711 4000 | 40.0 | 44.8 | ─ | 46.7 | 2.5 |
| TH711 4900 | 49.0 | 54.9 | ─ | 57.2 | 3.0 |
| TH711 5400 | 54.0 | 60.5 | ─ | 63.0 | 3.0 |
| TH711 5900 | 59.0 | 64.8 | ─ | 68.8 | 3.0 |
