|
|
|
产品中心
单耳可调节环箍
| 产品号 | 规格 | 使用范围(mm) | 带厚 | 带宽 | 单重 | ||
| D(mm) | D1 | D2 | T(mm) | W(mm) | Kg/Pcs | ||
| 材料: | 镀锌钢 | ||||||
| TH703 0310 | 31.0 | — | 31.0 | 0.7 | 7 | 5.8 | |
| TH703 0420 | 42.0 | — | 42.0 | 1.0 | 7 | 9.7 | |
| TH703 0970 | 97.0 | 92.0 | — | 97.0 | 1.0 | 7 | 18.2 |
| TH703 1030 | 103.0 | — | 103.0 | 1.0 | 7 | 20 | |
| TH703 0880 | 88.0 | — | 88.0 | 1.0 | 9 | 21 | |
| TH703 0960 | 96.0 | — | 96.0 | 1.0 | 9 | 22.5 | |
| TH703 1040 | 104.0 | — | 104.0 | 1.0 | 9 | 25 | |
| 材料: | 304-2B不锈钢 | ||||||
| 25.0 | 50.0 | 0.8 | |||||
| 40.0 | 110.0 | 0.8 | |||||
| 备注:以上产品出厂时均为条状,如果客户有成圆要求,请将相关信息反馈到公司,由公司确定价格 | |||||||
