|
|
|
产品中心
TH129组 活络扳手
| 成品代号 | 规格尺寸 | 表面处理 | 单件重量 | 包装标准 |
| TH129 1501 | 150㎜ 6″ | 彩锌 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:20台外箱尺寸:毛重: |
| TH129 2001 | 200㎜ 8″ | 彩锌 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:20台外箱尺寸:毛重: |
| TH129 2501 | 250㎜ 10″ | 黑色电泳 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:15台外箱尺寸:毛重: |
| TH129 3001 | 300㎜ 12″ | 黑色电泳 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:12台外箱尺寸:毛重: |
| TH129 3751 | 375㎜ 15″ | 彩锌/兰白锌 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:15台外箱尺寸:毛重: |
