|
|
|
产品中心
TH111组 天昊斜举式千斤顶
| 成品代号 | 型号 | 规格尺寸 长×宽×高mm |
原车配套 | 表面处理 | 单件重量 | 包装标准 |
| TH111 0401 | MAX 400kg | 315×70×85 MAX275 | 彩锌 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:20台外箱尺寸:毛重: | |
| TH111 0402 | MAX 400kg | 315×70×110 MAX295 | 彩锌 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:20台外箱尺寸:毛重: | |
| TH111 0601 | MAX 600kg | 375×70×85 MAX340 | 黑色电泳 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:15台外箱尺寸:毛重: | |
| TH111 0602 | MAX 600kg | 375×70×130 MAX380 | 黑色电泳 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:12台外箱尺寸:毛重: | |
| TH111 0701 | MAX 700kg | 375×70×105 MAX355 | 彩锌/兰白锌 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:15台外箱尺寸:毛重: | |
| TH111 1001 | MAX 1000kg | 355×70×100 MAX330 | 彩锌 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:10台外箱尺寸:毛重: | |
| TH111 1002 | MAX 1000kg | 425*90*95 MAX390 | 黑电泳 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:10台外箱尺寸:毛重: | |
| TH1101003 | MAX 1000kg | 430×90×105 MAX395 | 红色喷塑 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:10台外箱尺寸:毛重: | |
| TH1101004 | MAX 1000kg | 千斤顶及摇把带包总成1.0t | 红色喷塑 | 内薄膜袋单台装,数量:10台外箱尺寸:毛重: | ||
| TH1100702 | MAX700㎏ | 380×105×96 | 黑色电泳 | ㎏ | 内薄膜袋单台装,数量:12台,外箱尺寸:495×395×230㎜毛重:20㎏ |
