

![]() |
![]() |
产品中心
德标轴用弹性挡圈(DIN471)
规格(mm) | 内径(mm) | 带宽(mm) | 厚度(mm) |
3 | 2.7 | 0.8 | 0.4 |
4 | 3.7 | 0.9 | |
5 | 4.7 | 1.1 | 0.6 |
6 | 5.6 | 1.3 | 0.7 |
7 | 6.5 | 1.4 | 0.8 |
8 | 7.4 | 1.5 | |
9 | 8.4 | 1.7 | 1.0 |
10 | 9.3 | 1.8 | |
11 | 10.2 | ||
12 | 11.0 | ||
13 | 11.9 | 2.0 | |
14 | 12.9 | 2.1 | |
15 | 13.8 | 2.2 | |
16 | 14.7 | ||
17 | 15.7 | 2.3 | |
18 | 16.5 | 2.4 | 1.2 |
19 | 17.5 | 2.5 | |
20 | 18.5 | 2.6 | |
21 | 19.5 | 2.7 | |
22 | 20.5 | 2.8 | |
23 | 21.5 | 2.9 | |
24 | 22.2 | 3.0 | |
25 | 23.2 | ||
26 | 24.2 | 3.1 | |
27 | 24.9 | ||
28 | 25.9 | 3.2 | 1.5 |
29 | 26.9 | 3.4 | |
30 | 27.9 | 3.5 | |
31 | 28.6 | ||
32 | 29.6 | 3.6 | |
33 | 30.5 | 3.7 | |
34 | 31.5 | 3.8 | |
35 | 32.2 | 3.9 | |
36 | 33.2 | 4.0 | 1.75 |
37 | 34.2 | 4.1 | |
38 | 35.2 | 4.2 | |
39 | 36.0 | 4.3 | |
40 | 36.5 | 4.4 | |
41 | 37.5 | 4.5 | |
42 | 38.5 | 4.5 | |
44 | 40.5 | 4.6 | |
45 | 41.5 | 4.7 | |
46 | 42.5 | 4.8 | |
47 | 43.5 | 4.9 | |
48 | 44.5 | 5.0 | |
50 | 45.8 | 5.1 | 2.0 |
52 | 47.8 | 5.2 | |
54 | 49.8 | 5.3 | |
55 | 50.8 | 5.4 | |
56 | 51.8 | 5.5 | |
57 | 52.8 | 5.5 | |
58 | 53.8 | 5.6 | |
60 | 55.8 | 5.8 | |
62 | 57.8 | 6.0 | |
63 | 58.8 | 6.2 | |
65 | 60.8 | 6.3 | 2.5 |
67 | 62.5 | 6.4 | |
68 | 63.5 | 6.5 | |
70 | 65.5 | 6.6 | |
72 | 67.5 | 6.8 | |
75 | 70.5 | 7.0 | |
77 | 72.5 | 7.2 | |
78 | 73.5 | 7.3 | |
80 | 74.5 | 7.4 | |
82 | 76.5 | 7.6 | |
85 | 79.5 | 7.8 | 3.0 |
87 | 81.5 | 7.9 | |
88 | 82.5 | 8.0 | |
90 | 84.5 | 8.2 | |
92 | 86.5 | 8.4 | |
95 | 89.5 | 8.6 | |
97 | 91.5 | 8.8 | |
98 | 91.5 | 8.8 | |
100 | 94.5 | 9.0 | |
102 | 95.0 | 9.2 | 4.0 |
105 | 98.0 | 9.3 | |
107 | 100.0 | 9.5 | |
108 | 100.0 | 9.5 | |
110 | 103.0 | 9.6 | |
112 | 105.0 | 9.7 | |
115 | 108.0 | 9.8 | |
117 | 110.0 | 10.0 | |
118 | 110.0 | ||
120 | 113.0 | 10.2 | |
122 | 115.0 | 10.3 | |
125 | 118.0 | 10.4 | |
127 | 120.0 | 10.5 | |
128 | 120.0 | 10.5 | |
130 | 123.0 | 10.7 | |
132 | 125.0 | 10.8 | |
135 | 128.0 | 11.0 | |
137 | 130.0 | ||
138 | 130.0 | ||
140 | 133.0 | 11.2 | |
142 | 135.0 | 11.3 | |
145 | 138.0 | 11.5 | |
147 | 140.0 | 11.6 | |
148 | 140.0 | 11.6 | |
150 | 142.0 | 11.8 | |
152 | 143.0 | 11.9 | |
155 | 146.0 | 12.0 | |
157 | 148.0 | ||
158 | 148.0 | ||
160 | 151.0 | 12.2 | |
162 | 152.5 | 12.3 | |
165 | 155.5 | 12.5 | |
167 | 157.5 | 12.9 | |
168 | 157.5 | ||
170 | 160.5 | ||
172 | 160.5 | ||
175 | 165.5 | ||
177 | 167.5 | 13.5 | |
178 | 167.5 | ||
180 | 170.5 | ||
182 | 170.5 | ||
185 | 175.5 | ||
187 | 177.5 | 14.0 | |
188 | 177.5 | ||
190 | 180.5 | ||
192 | 180.5 | ||
195 | 185.5 | ||
197 | 187.5 | ||
198 | 187.5 | ||
200 | 190.5 | ||
202 | 190.0 | 5.0 | |
205 | 193.0 | ||
207 | 193.0 | ||
208 | 193.0 | ||
210 | 198.0 | ||
212 | 198.0 | ||
215 | 203.0 | ||
217 | 203.0 | ||
218 | 203.0 | ||
220 | 208.0 | ||
222 | 208.0 | ||
225 | 213.0 | ||
227 | 213.0 | ||
228 | 213.0 | ||
230 | 213.0 | ||
232 | 218.0 | ||
235 | 223.0 | ||
237 | 223.0 | ||
238 | 223.0 | ||
240 | 228.0 | ||
242 | 233.0 | ||
245 | 233.0 | ||
247 | 233.0 | ||
248 | 233.0 | ||
250 | 238.0 | ||
252 | 238.0 | 16.0 | |
255 | 240.0 | ||
257 | 240.0 | ||
258 | 240.0 | ||
260 | 245.0 | ||
262 | 245.0 | ||
265 | 250.0 | ||
267 | 250.0 | ||
268 | 250.0 | ||
270 | 255.0 | ||
272 | 255.0 | ||
275 | 260.0 | ||
277 | 260.0 | ||
278 | 260.0 | ||
280 | 265.0 | ||
282 | 265.0 | ||
285 | 270.0 | ||
287 | 270.0 | ||
288 | 270.0 | ||
290 | 275.0 | ||
292 | 275.0 | ||
295 | 280.0 | ||
297 | 280.0 | ||
298 | 280.0 | ||
300 | 285.0 | ||
305 | 288.0 | 20.0 | 6.0 |
310 | 293.0 | ||
315 | 298.0 | ||
320 | 303.0 | ||
325 | 308.0 | ||
330 | 313.0 | ||
335 | 318.0 | ||
340 | 323.0 | ||
345 | 328.0 | ||
350 | 333.0 | ||
355 | 338.0 | ||
360 | 343.0 | ||
365 | 348.0 | ||
370 | 353.0 | ||
375 | 358.0 | ||
380 | 363.0 | ||
385 | 368.0 | ||
390 | 373.0 | ||
395 | 378.0 | ||
400 | 383.0 |
材质:65Mn或50#弹簧钢
热处理:HRC47-54
表面处理:发蓝或镀锌
按照德国标准专业生产