

![]() |
![]() |
产品中心
德标孔用弹性挡圈(DIN472)
规格(mm) | 外径(mm) | 带宽(mm) | 厚度(mm) |
8 | 8.7 | 1.1 | 0.80 |
9 | 9.8 | 1.3 | |
10 | 10.8 | 1.4 | 1.00 |
11 | 11.8 | 1.5 | |
12 | 13.0 | 1.7 | |
13 | 14.1 | 1.8 | |
14 | 15.1 | ||
15 | 16.2 | 2.0 | |
16 | 17.3 | ||
17 | 18.3 | 2.1 | |
18 | 19.5 | 2.2 | |
19 | 20.5 | ||
20 | 21.5 | 2.3 | |
21 | 22.5 | 2.4 | |
22 | 23.5 | 2.5 | |
23 | 24.6 | 1.20 | |
24 | 25.9 | 2.6 | |
25 | 26.9 | 2.7 | |
26 | 27.9 | 2.8 | |
27 | 29.1 | 2.9 | |
28 | 30.1 | ||
29 | 31.1 | 3.0 | |
30 | 32.1 | ||
31 | 33.4 | 3.1 | |
32 | 34.4 | 3.2 | |
33 | 35.5 | 3.3 | |
34 | 36.5 | 1.50 | |
35 | 37.8 | 3.4 | |
36 | 38.8 | 3.5 | |
37 | 39.8 | 3.6 | |
38 | 40.8 | 3.7 | |
39 | 42.0 | 3.8 | |
40 | 43.5 | 3.9 | 1.75 |
41 | 44.5 | 4.0 | |
42 | 45.5 | 4.1 | |
43 | 46.5 | 4.2 | |
44 | 47.5 | ||
45 | 48.5 | 4.3 | |
46 | 49.5 | 4.4 | |
47 | 50.5 | ||
48 | 51.5 | 4.5 | |
50 | 54.2 | 4.6 | 2.00 |
51 | 55.2 | 4.7 | |
52 | 56.2 | ||
53 | 57.2 | 4.9 | |
54 | 58.2 | 5.0 | |
55 | 59.2 | ||
56 | 60.2 | 5.1 | |
57 | 61.2 | ||
58 | 62.2 | 5.2 | |
60 | 64.2 | 5.4 | |
62 | 66.2 | 5.5 | |
63 | 67.2 | 5.6 | |
64 | 68.2 | 5.7 | |
65 | 69.2 | 5.8 | 2.50 |
67 | 71.5 | 6.0 | |
68 | 72.5 | 6.1 | |
70 | 74.5 | 6.2 | |
72 | 76.5 | 6.4 | |
75 | 79.5 | 6.6 | |
77 | 82.5 | 6.8 | |
78 | 82.5 | ||
80 | 85.5 | 7.0 | |
81 | 86.5 | ||
82 | 87.5 | ||
83 | 88.5 | ||
85 | 90.5 | 7.2 | 3.00 |
87 | 93.5 | 7.4 | |
88 | 93.5 | ||
90 | 95.5 | 7.6 | |
92 | 97.5 | 7.8 | |
95 | 100.5 | 8.1 | |
97 | 102.5 | 8.3 | |
98 | 103.5 | ||
100 | 105.5 | 8.4 | |
102 | 108.0 | 8.5 | 4.00 |
105 | 112.0 | 8.7 | |
107 | 114.0 | 8.9 | |
108 | 115.0 | ||
110 | 117.0 | 9.0 | |
112 | 119.0 | 9.1 | |
115 | 122.0 | 9.3 | |
117 | 124.0 | 9.6 | |
118 | 125.0 | ||
120 | 127.0 | 9.7 | |
122 | 129.0 | 9.8 | |
125 | 132.0 | 10.0 | |
127 | 134.0 | ||
128 | 135.0 | 10.2 | |
130 | 137.0 | ||
132 | 139.0 | 10.3 | |
135 | 142.0 | 10.5 | |
137 | 144.0 | 10.6 | |
138 | 145.0 | ||
140 | 147.0 | 10.7 | |
142 | 149.0 | 10.8 | |
145 | 152.0 | 10.9 | |
147 | 155.0 | 11.1 | |
148 | 155.0 | ||
150 | 158.0 | 11.2 | |
152 | 161.0 | 11.3 | |
155 | 164.0 | 11.4 | |
157 | 167.0 | 11.5 | |
158 | 167.0 | ||
160 | 169.0 | 11.6 | |
162 | 171.5 | 11.7 | |
165 | 174.5 | 11.8 | |
167 | 177.5 | 12.1 | |
168 | 177.5 | ||
170 | 179.5 | 12.2 | |
172 | 181.5 | 12.5 | |
175 | 184.5 | 12.7 | |
177 | 187.5 | 12.9 | |
178 | 187.5 | ||
180 | 189.5 | 13.2 | |
182 | 191.5 | 13.5 | |
185 | 194.5 | 13.7 | |
187 | 197.5 | 13.8 | |
188 | 197.5 | ||
190 | 199.5 | ||
192 | 201.5 | ||
195 | 204.5 | ||
197 | 207.5 | 14.0 | |
200 | 209.5 | ||
202 | 214.0 | 5.00 | |
205 | 217.0 | ||
207 | 217.0 | ||
208 | 222.0 | ||
210 | 222.0 | ||
212 | 222.0 | ||
215 | 227.0 | ||
217 | 227.0 | ||
218 | 232.0 | ||
220 | 232.0 | ||
222 | 232.0 | ||
225 | 237.0 | ||
227 | 237.0 | ||
228 | 242.0 | ||
230 | 242.0 | ||
232 | 242.0 | ||
235 | 247.0 | ||
237 | 247.0 | ||
238 | 252.0 | ||
240 | 252.0 | ||
242 | 252.0 | ||
245 | 257.0 | ||
247 | 257.0 | ||
248 | 262.0 | ||
250 | 262.0 | ||
252 | 262.0 | 16.0 | |
255 | 270.0 | ||
257 | 270.0 | ||
258 | 275.0 | ||
260 | 275.0 | ||
262 | 275.0 | ||
265 | 280.0 | ||
267 | 280.0 | ||
268 | 285.0 | ||
270 | 285.0 | ||
272 | 285.0 | ||
275 | 290.0 | ||
277 | 290.0 | 6.00 | |
278 | 295.0 | ||
280 | 295.0 | ||
282 | 295.0 | ||
285 | 300.0 | ||
287 | 300.0 | ||
288 | 305.0 | ||
290 | 305.0 | ||
292 | 305.0 | ||
295 | 310.0 | ||
297 | 310.0 | ||
298 | 315.0 | ||
300 | 315.0 | ||
305 | 322.0 | 20.0 | |
310 | 327.0 | ||
315 | 332.0 | ||
320 | 337.0 | ||
325 | 342.0 | ||
330 | 347.0 | ||
335 | 352.0 | ||
340 | 357.0 | ||
345 | 362.0 | ||
350 | 367.0 | ||
355 | 372.0 | ||
360 | 377.0 | ||
365 | 382.0 | ||
370 | 387.0 | ||
375 | 392.0 | ||
380 | 397.0 | ||
385 | 402.0 | ||
390 | 407.0 | ||
395 | 412.0 | ||
400 | 417.0 |
材质:65Mn或50#弹簧钢
热处理:HRC47-54
表面处理:发蓝或镀锌
按照德国标准专业生产