|
|
|
产品中心
GB895.2-86 轴用钢丝挡圈
| 产品号 | 规格 | 内经 | 外径 | 厚度 | 千件重量 |
| Part-No | (mm) | d(mm) | D(mm) | S(mm) | G(kg) |
| 材料:65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 表面:发蓝/氧化/镀锌钝化 | |||||
| 29 | 26.9 | 32.5 | 1.2 | 2.39 | |
| 30 | 27.9 | 33.5 | 1.2 | 2.47 | |
| 32 | 29.6 | 35.5 | 1.2 | 2.73 | |
| 34 | 31.5 | 38 | 1.5 | 4.03 | |
| 35 | 32.2 | 39 | 1.5 | 4.33 | |
| 36 | 33.2 | 40 | 1.5 | 4.45 | |
| 37 | 34.2 | 41 | 1.5 | 4.58 | |
| 38 | 5.2 | 42.7 | 1.5 | 5.25 | |
| 40 | 36.5 | 44 | 1.5 | 5.42 | |
| 42 | 38.5 | 46 | 1.5 | 5.64 | |
| 45 | 41.5 | 49 | 1.5 | 6.09 | |
| 48 | 44.5 | 52 | 1.5 | 6.50 | |
| 50 | 45.8 | 54 | 2.0 | 9.76 | |
| 52 | 47.8 | 56 | 2.0 | 10.16 | |
| 55 | 50.8 | 59 | 2.0 | 10.76 | |
| 56 | 51.8 | 61 | 2.0 | 12.44 | |
| 58 | 53.8 | 63 | 2.0 | 12.89 | |
| 60 | 55.8 | 65 | 2.0 | 13.34 | |
| 62 | 57.8 | 67 | 2.0 | 13.78 | |
| 63 | 58.8 | 68 | 2.0 | 17.61 | |
| 65 | 60.8 | 70 | 2.5 | 18.16 | |
| 68 | 63.5 | 73 | 2.5 | 19.58 | |
| 70 | 65.5 | 75 | 2.5 | 20.12 | |
| 72 | 67.5 | 77 | 2.5 | 20.74 | |
| 75 | 70.5 | 80 | 2.5 | 21.60 | |
| 78 | 73.5 | 83 | 2.5 | 22.47 | |
| 80 | 74.5 | 85 | 2.5 | 25.25 | |
| 82 | 76.5 | 87 | 2.5 | 25.89 | |
| 85 | 79.5 | 90 | 2.5 | 26.86 | |
| 88 | 82.5 | 93 | 2.5 | 27.89 | |
| 90 | 84.5 | 96 | 2.5 | 31.46 | |
| 95 | 89.5 | 103.3 | 2.5 | 40.38 | |
| 100 | 94.5 | 108.5 | 2.5 | 43.15 | |
| 105 | 98 | 114 | 3.0 | 62.01 | |
| 110 | 103 | 120 | 3.0 | 69.07 | |
| 115 | 108 | 126 | 3.0 | 76.78 | |
| 120 | 113 | 131 | 3.0 | 80.06 | |
| 125 | 118 | 137 | 3.0 | 88.36 | |
| 130 | 123 | 142 | 3.0 | 91.83 | |
| 135 | 128 | 148 | 3.0 | 100.70 | |
| 140 | 133 | 153 | 3.0 | 104.40 | |
| 145 | 138 | 158 | 3.0 | 108.30 | |
| 150 | 142 | 162 | 3.0 | 111.20 | |
| 155 | 146 | 167 | 3.0 | 120.20 | |
| 160 | 151 | 172 | 3.0 | 124.10 | |
| 165 | 155.5 | 177.1 | 3.0 | 131.40 | |
| 170 | 160.5 | 182 | 3.0 | 134.70 | |
| 175 | 165.5 | 187.5 | 3.0 | 142.10 | |
| 180 | 170.5 | 193 | 3.0 | 149.70 | |
| 185 | 175.5 | 198.3 | 3.0 | 156.00 | |
| 190 | 180.5 | 203.3 | 3.0 | 160.20 | |
| 195 | 185.5 | 209 | 3.0 | 169.80 | |
| 200 | 190.5 | 214 | 3.0 | 174.10 | |
