|
|
|
产品中心
GB895.1-86 孔用钢丝挡圈
| 产品号 | 规格 | 内经 | 外径 | 厚度 | 千件重量 |
| Part-No | (mm) | d(mm) | D(mm) | S(mm) | G(kg) |
| 材料:65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 表面:发蓝/氧化/镀锌钝化 | |||||
| Q43103 | 3 | 2.7 | 3.9 | 0.4 | 0.02 |
| 4 | 3.7 | 5 | 0.4 | 0.03 | |
| 5 | 4.7 | 6.4 | 0.6 | 0.08 | |
| 6 | 5.6 | 7.6 | 0.6 | 0.11 | |
| 7 | 6.5 | 8.48 | 0.6 | 0.12 | |
| 8 | 7.4 | 9.38 | 0.8 | 0.19 | |
| 9 | 8.4 | 10.56 | 0.8 | 0.22 | |
| Q43108 | 10 | 9.3 | 11.5 | 1.0 | 0.24 |
| 11 | 10.2 | 12.5 | 1.0 | 0.28 | |
| 12 | 11 | 13.6 | 1.0 | 0.35 | |
| 13 | 11.9 | 14.7 | 1.0 | 0.41 | |
| 14 | 12.9 | 15.7 | 1.0 | 0.44 | |
| 15 | 13.8 | 16.8 | 1.0 | 0.51 | |
| 16 | 14.7 | 18.2 | 1.0 | 0.65 | |
| 17 | 15.7 | 19.4 | 1.0 | 0.74 | |
| 18 | 16.5 | 20.2 | 1.0 | 0.78 | |
| 19 | 17.5 | 21.2 | 1.0 | 0.81 | |
| 20 | 18.5 | 22.5 | 1.0 | 0.96 | |
| 21 | 19.5 | 23.5 | 1.0 | 1.01 | |
| 22 | 20.5 | 24.5 | 1.0 | 1.06 | |
| 24 | 22.2 | 27.2 | 1.2 | 1.76 | |
| 25 | 23.2 | 28.2 | 1.2 | 1.84 | |
| 26 | 24.2 | 29.2 | 1.2 | 1.91 | |
| 28 | 25.9 | 31.3 | 1.2 | 2.22 | |
