|
|
|
产品中心
GB896-86 Q436 开口挡圈
| 产品号 | 规格 | 开口宽度 | 外径 | 厚度 | 千件重量 |
| Part-No | d(mm) | B(mm) | D(mm) | S(mm) | G(kg) |
| 材料:65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 表面:发蓝/氧化/镀锌钝化 | |||||
| Q436012 | 1.2 | 0.9 | 3 | 0.3 | 0.01 |
| 1.5 | 1.2 | 4 | 0.4 | 0.03 | |
| 2 | 1.7 | 5 | 0.4 | 0.04 | |
| 2.5 | 2.2 | 6 | 0.4 | 0.05 | |
| 3 | 2.5 | 7 | 0.6 | 0.10 | |
| 3.5 | 3 | 8 | 0.6 | 0.13 | |
| 4 | 3.5 | 9 | 0.8 | 0.22 | |
| 5 | 4.5 | 10 | 0.8 | 0.25 | |
| 6 | 5.5 | 12 | 1.0 | 0.43 | |
| 7 | |||||
| 8 | 7.5 | 16 | 1.0 | 0.76 | |
| 9 | 8 | 18 | 1.0 | 0.95 | |
| 10 | |||||
| 12 | 10.5 | 24 | 1.2 | 2.09 | |
| 15 | 13 | 30 | 1.5 | 3.90 | |
