|
|
|
产品中心
DIN472 德标 孔用弹性挡圈
| 产品号 | 规格 | 槽大径 | 外径 | 厚度 | 内经 |
| Part-No | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | S(mm) | d(mm) |
| 材料:65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 表面:发蓝/氧化/镀锌钝化 | |||||
| 8 | 8.4 | 8.7 | 0.8 | 7 | |
| 9 | 9.4 | 9.8 | 0.8 | 8 | |
| 10 | 10.4 | 10.8 | 1 | 8.3 | |
| 11 | 11.4 | 11.8 | 1 | 9.2 | |
| 12 | 12.5 | 13 | 1 | 10.4 | |
| 13 | 13.6 | 14.1 | 1 | 11.5 | |
| 14 | 14.6 | 15.1 | 1 | 11.9 | |
| 15 | 15.7 | 16.2 | 1 | 13 | |
| 16 | 16.8 | 17.3 | 1 | 14.1 | |
| 17 | 17.8 | 18.3 | 1 | 15.1 | |
| 18 | 19 | 19.3 | 1 | 16.3 | |
| 19 | 20 | 20.5 | 1 | 16.7 | |
| 20 | 21 | 21.5 | 1 | 17.7 | |
| 21 | 22 | 22.5 | 1 | 18.7 | |
| 22 | 23 | 23.5 | 1 | 19.7 | |
| 23 | 24.1 | 24.6 | 1.2 | ||
| 24 | 25.2 | 25.9 | 1.2 | 22.1 | |
| 25 | 26.2 | 26.9 | 1.2 | 22.7 | |
| 26 | 27.2 | 27.9 | 1.2 | 23.7 | |
| 27 | 28.4 | 29.1 | 1.2 | ||
| 28 | 29.4 | 30.1 | 1.2 | 25.7 | |
| 29 | 30.4 | 31.1 | 1.2 | ||
| 30 | 31.4 | 32.1 | 1.2 | 27.3 | |
| 31 | 32.7 | 33.4 | 1.2 | 28.6 | |
| 32 | 33.7 | 34.4 | 1.2 | 29.6 | |
| 33 | 34.7 | 35.5 | 1.2 | ||
| 34 | 35.7 | 36.5 | 1.5 | 31.1 | |
| 35 | 37 | 37.8 | 1.5 | 32.4 | |
| 36 | 38 | 38.8 | 1.5 | 33.4 | |
| 37 | 39 | 39.8 | 1.5 | 34.4 | |
| 38 | 40 | 40.8 | 1.5 | 35.4 | |
| 39 | 41 | 42.5 | 1.5 | ||
| 40 | 42.5 | 43.5 | 1.75 | 37.3 | |
| 41 | 43.5 | 44.5 | 1.75 | ||
| 42 | 44.5 | 45.5 | 1.75 | 39.3 | |
| 43 | 45.5 | 46.5 | 1.75 | ||
| 44 | 46.5 | 47.5 | 1.75 | ||
| 45 | 47.5 | 48.5 | 1.75 | 41.5 | |
| 46 | 48.5 | 49.5 | 1.75 | ||
| 47 | 49.5 | 50.5 | 1.75 | 43.5 | |
| 48 | 50.5 | 51.5 | 1.75 | 44.5 | |
| 49 | 51.5 | 52.5 | 1.75 | ||
| 50 | 53 | 54.2 | 2 | 47.5 | |
| 51 | 54 | 55.2 | 2 | ||
| 52 | 55 | 56.2 | 2 | 49.5 | |
| 53 | 56 | 57.2 | 2 | ||
| 54 | 57 | 58.2 | 2 | ||
| 55 | 58 | 59.2 | 2 | 52.2 | |
| 56 | 59 | 60.2 | 2 | 52.4 | |
| 57 | 60 | 61.2 | 2 | ||
| 58 | 61 | 62.2 | 2 | 54.4 | |
| 60 | 63 | 64.2 | 2 | 56.4 | |
| 62 | 65 | 66.2 | 2 | 58.4 | |
| 63 | 66 | 67.2 | 2 | 59.4 | |
| 65 | 68 | 69.2 | 2.5 | 61.4 | |
| 67 | 70 | 71.5 | 2.5 | ||
| 68 | 71 | 72.5 | 2.5 | 63.9 | |
| 70 | 73 | 74.5 | 2.5 | 65.9 | |
| 72 | 75 | 76.5 | 2.5 | 67.9 | |
| 75 | 78 | 79.5 | 2.5 | 70.1 | |
| 77 | 80 | 82.5 | 2.5 | ||
| 78 | 81 | 82.5 | 2.5 | 73.1 | |
| 80 | 83.5 | 85.5 | 2.5 | 75.3 | |
| 82 | 85.5 | 87.5 | 2.5 | 77.3 | |
| 85 | 88.5 | 90.5 | 3 | 80.3 | |
| 87 | 90.5 | 92.5 | 3 | ||
| 88 | 91.5 | 93.5 | 3 | 82.6 | |
| 90 | 93.5 | 95.5 | 3 | 84.5 | |
| 92 | 95.5 | 97.5 | 3 | 86 | |
| 95 | 98.5 | 100.5 | 3 | 88.9 | |
| 97 | 100.5 | 102.5 | 3 | ||
| 98 | 101.5 | 103.5 | 3 | 92 | |
| 100 | 103.5 | 105.5 | 3 | 93.9 | |
| 102 | 106.5 | 108 | 4 | 95.9 | |
| 105 | 109 | 112 | 4 | 99.6 | |
| 107 | 111 | 114 | 4 | ||
| 108 | 112 | 115 | 4 | 101.8 | |
| 110 | 114 | 117 | 4 | 103.8 | |
| 112 | 116 | 119 | 4 | 105.1 | |
| 115 | 119 | 122 | 4 | 108 | |
| 117 | 121 | 124 | 4 | ||
| 118 | 122 | 125 | 4 | ||
| 120 | 124 | 127 | 4 | 113 | |
| 122 | 126 | 129 | 4 | ||
| 125 | 129 | 132 | 4 | 117 | |
| 127 | 131 | 134 | 4 | ||
| 128 | 132 | 135 | 4 | ||
| 130 | 134 | 137 | 4 | 121 | |
| 132 | 136 | 139 | 4 | ||
| 135 | 139 | 142 | 4 | 126 | |
| 137 | 141 | 144 | 4 | ||
| 138 | 142 | 145 | 4 | ||
| 140 | 144 | 147 | 4 | 131 | |
| 142 | 146 | 149 | 4 | ||
| 145 | 150 | 152 | 4 | 135 | |
| 147 | 151 | 154 | 4 | ||
| 148 | 152 | 155 | 4 | ||
| 150 | 155 | 158 | 4 | 141.2 | |
| 155 | 160 | 164 | 4 | 146.6 | |
| 160 | 165 | 169 | 4 | 151.6 | |
| 165 | 170 | 174.5 | 4 | 156.8 | |
| 170 | 175 | 179.5 | 4 | 161 | |
| 175 | 180 | 184.5 | 4 | 165.5 | |
| 180 | 185 | 189.5 | 4 | 170.2 | |
| 185 | 190 | 194.5 | 4 | 175.3 | |
| 190 | 195 | 199.5 | 4 | 180 | |
| 195 | 200 | 204.5 | 4 | 184.9 | |
| 200 | 205 | 209.5 | 4 | 189.7 | |
| 210 | 216 | 222 | 5 | ||
| 215 | 221 | 227 | 5 | ||
| 220 | 226 | 232 | 5 | ||
