|
|
|
产品中心
DIN471 轴用弹性挡圈
| 产品号 | 规格 | 槽底径 | 内经 | 厚度 | 外径 |
| d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | S(mm) | D(mm) | |
| 材料:65Mn或50#弹簧钢 HRC47-54 表面:发蓝/氧化/镀锌钝化 | |||||
| DIN471 04 | 4 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 5 |
| 5 | 4.8 | 4.7 | 0.6 | 6.4 | |
| 6 | 5.7 | 5.6 | 0.7 | 7.6 | |
| 7 | 6.7 | 6.5 | 0.8 | 8.48 | |
| 8 | 7.6 | 7.4 | 0.8 | 9.38 | |
| 9 | 8.6 | 8.4 | 1 | 10.56 | |
| DIN471 10 | 10 | 9.6 | 9.3 | 1 | 11.5 |
| 11 | 10.5 | 10.2 | 1 | 12.5 | |
| 12 | 11.5 | 11 | 1 | 13.6 | |
| 13 | 12.4 | 11.9 | 1 | 14.7 | |
| 14 | 13.4 | 12.9 | 1 | 15.7 | |
| 15 | 14.3 | 13.8 | 1 | 16.8 | |
| 16 | 15.2 | 14.7 | 1 | 18.2 | |
| 17 | 16.2 | 15.7 | 1 | 19.4 | |
| 18 | 17.0 | 16.5 | 1.2 | 20.2 | |
| 19 | 18.0 | 17.5 | 1.2 | 21.2 | |
| 20 | 19.0 | 18.5 | 1.2 | 22.5 | |
| 21 | 20.0 | 19.5 | 1.2 | 23.5 | |
| 22 | 21.0 | 20.5 | 1.2 | 24.5 | |
| 23 | 22.0 | 21.5 | 1.2 | ||
| 24 | 22.9 | 22.2 | 1.2 | ||
| 25 | 23.9 | 1.2 | |||
| 26 | 24.9 | 1.2 | |||
| 27 | 25.6 | 24.9 | 1.2 | ||
| 28 | 26.6 | 25.9 | 1.5 | ||
| 29 | 27.6 | 26.9 | 1.5 | ||
| 30 | 28.6 | 27.9 | 1.5 | ||
| 31 | 29.3 | 28.6 | 1.5 | ||
| 32 | 30.3 | 29.6 | 1.5 | ||
| 33 | 31.3 | 30.5 | 1.5 | ||
| 34 | 32.3 | 31.5 | 1.5 | ||
| 35 | 33.0 | 32.2 | 1.5 | ||
| 36 | 34.0 | 33.2 | 1.75 | ||
| 37 | 35.0 | 34.2 | 1.75 | ||
| 38 | 36.0 | 35.2 | 1.75 | ||
| 39 | 37.0 | 36 | 1.75 | ||
| 40 | 37.5 | 36.5 | 1.75 | ||
| 41 | 38.5 | 37.5 | 1.75 | ||
| DIN471 42 | 42 | 39.5 | 38.5 | 1.75 | |
| 44 | 41.5 | 40.5 | 1.75 | ||
| 45 | 42.5 | 41.5 | 1.75 | ||
| 46 | 43.5 | 42.5 | 1.75 | ||
| 47 | 44.5 | 43.5 | 1.75 | ||
| 48 | 45.5 | 44.5 | 1.75 | ||
| 50 | 47.0 | 45.8 | 1.75 | ||
| 52 | 49.0 | 47.8 | 1.75 | ||
| 54 | 51.0 | 49.8 | 2 | ||
| 55 | 52.0 | 50.8 | 2 | ||
| 56 | 53.0 | 51.8 | 2 | ||
| 57 | 54.0 | 52.8 | 2 | ||
| 58 | 55.0 | 53.8 | 2 | ||
| 60 | 57.0 | 55.8 | 2 | ||
| 62 | 59.0 | 57.8 | 2 | ||
| 63 | 60.0 | 58.8 | 2 | ||
| 65 | 62.0 | 60.8 | 2.5 | ||
| 67 | 64.0 | 62.5 | 2.5 | ||
| 68 | 65.0 | 63.5 | 2.5 | ||
| 70 | 67.0 | 65.5 | 2.5 | ||
| 72 | 69.0 | 67.5 | 2.5 | ||
| 75 | 72.0 | 70.5 | 2.5 | ||
| 77 | 74.0 | 72.5 | 2.5 | ||
| 78 | 75.0 | 73.5 | 2.5 | ||
| 80 | 76.5 | 74.5 | 2.5 | ||
| 82 | 78.5 | 76.5 | 2.5 | ||
| 85 | 81.5 | 79.5 | 3 | ||
| 87 | 83.5 | 81.5 | 3 | ||
| 88 | 84.5 | 82.5 | 3 | ||
| 90 | 86.5 | 84.5 | 3 | ||
| 92 | 88.5 | 86.5 | 3 | ||
| 95 | 91.5 | 89.5 | 3 | ||
| 97 | 93.5 | 91.5 | 3 | ||
| 98 | 94.5 | 92.5 | 3 | ||
| 100 | 96.5 | 94.5 | 3 | ||
| 102 | 98.0 | 95 | 4 | ||
| 105 | 101.0 | 98 | 4 | ||
| 107 | 103.0 | 100 | 4 | ||
| 108 | 104.0 | 101 | 4 | ||
| DIN471 110 | 110 | 106.0 | 103 | 4 | |
| 112 | 108.0 | 105 | 4 | ||
| 115 | 111.0 | 108 | 4 | ||
| 117 | 113.0 | 110 | 4 | ||
| 118 | 114.0 | 111 | 4 | ||
| 120 | 116.0 | 113 | 4 | ||
| 122 | 118.0 | 115 | 4 | ||
| 125 | 121.0 | 118 | 4 | ||
| 127 | 123.0 | 120 | 4 | ||
| 128 | 124.0 | 121 | 4 | ||
| 130 | 126.0 | 123 | 4 | ||
| 132 | 128.0 | 125 | 4 | ||
| 135 | 131.0 | 128 | 4 | ||
| 137 | 133.0 | 130 | 4 | ||
| 138 | 134.0 | 131 | 4 | ||
| 140 | 136.0 | 133 | 4 | ||
| 142 | 138.0 | 135 | 4 | ||
| 145 | 141.0 | 138 | 4 | ||
| 147 | 143.0 | 140 | 4 | ||
| 148 | 144.0 | 141 | 4 | ||
| 150 | 145.0 | 142 | 4 | ||
| 155 | 150.0 | 146 | 4 | ||
| 160 | 155.0 | 151 | 4 | ||
| 165 | 160.0 | 155.5 | 4 | ||
| 170 | 165.0 | 160.5 | 4 | ||
| 175 | 170.0 | 165.5 | 4 | ||
| 180 | 175.0 | 170.5 | 4 | ||
| 185 | 180.0 | 175.5 | 4 | ||
| 190 | 185.0 | 180.5 | 4 | ||
| 195 | 190.0 | 185.5 | 4 | ||
| 200 | 195.0 | 190.5 | 4 | ||
| 210 | 204.0 | 198 | 5 | ||
| 215 | 209.0 | 203 | 5 | ||
| 220 | 214.0 | 208 | 5 | ||
