|
|
|
产品中心
GB861.1-87 内齿锁紧垫圈
| 规格 | 内经尺寸 | 外径尺寸 | 厚度 | 齿数 | 千件重量 |
| (mm) | d(mm) | D(mm) | S(mm) | min | G(kg) |
| 65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 表面:发蓝/氧化/镀彩锌 | |||||
| 2 | 2.2-2.45 | 4.2-4.5 | 0.3 | 6 | 0.02 |
| 2.5 | 2.7-2.95 | 5.2-5.5 | 0.3 | 6 | 0.02 |
| 3 | 3.2-3.5 | 5.7-6 | 0.4 | 6 | 0.04 |
| 4 | 4.3-4.6 | 7.64-8 | 0.5 | 8 | 0.09 |
| 5 | 5.3-5.6 | 9.64-10 | 0.6 | 8 | 0.18 |
| 6 | 6.4-6.76 | 10.57-11 | 0.6 | 8 | 0.19 |
| 8 | 8.5-8.76 | 14.57-15 | 0.8 | 8 | 0.54 |
| 10 | 10.5-10.93 | 17.57-18 | 1.0 | 9 | 0.92 |
| 12 | 12.5-12.93 | 19.98-20.5 | 1.0 | 10 | 1.08 |
| 14 | 14.5-14.93 | 23.48-24 | 1.2 | 10 | 1.94 |
| 16 | 16.5-16.93 | 25.48-26 | 1.2 | 12 | 2.07 |
| 18 | 19-19.52 | 29.48-30 | 1.5 | 12 | 3.66 |
| 20 | 21-21.52 | 32.38-33 | 1.5 | 12 | 4.34 |
