|
|
|
产品中心
GB956.2-87 Q414 锥形锯齿锁紧垫圈
| 产品号 | 规格 | 内经尺寸 | 外径尺寸 | 厚度 | 齿数 | 千件重量 |
| Part-No | (mm) | d(mm) | D≈(mm) | S(mm) | min | G(kg) |
| 材料:65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 表面:发蓝/氧化/镀彩锌 | ||||||
| Q41403 | 3 | 3.2-3.5 | 6 | 0.4 | 12 | 0.05 |
| 4 | 4.3-4.6 | 8 | 0.5 | 14 | 0.10 | |
| 5 | 5.3-5.6 | 9.8 | 0.6 | 14 | 0.18 | |
| 6 | 6.4-6.76 | 11.8 | 0.6 | 16 | 0.28 | |
| 8 | 8.4-8.76 | 15.3 | 0.8 | 18 | 0.62 | |
| 10 | 10.5-10.93 | 19 | 1.0 | 20 | 1.17 | |
| 12 | 12.5-12.93 | 23 | 1.0 | 26 | 1.85 | |
