|
|
|
产品中心
GB956.1-87 锥形锁紧垫圈
| 产品号 | 规格 | 内经尺寸 | 外径尺寸 | 厚度 | 齿数 | 千件重量 | 包装数量 | 包装尺寸 |
| Part-No | (mm) | d(mm) | D≈(mm) | S(mm) | min | G(kg) | 件×筒/箱 | |
| 材料: | 65Mn或50#弹簧钢HRC47-54 | 表面:发蓝/氧化/镀彩锌 | ||||||
| 3 | 3.2-3.5 | 6 | 0.4 | 6 | 0.02 | |||
| 4 | 4.3-4.6 | 8 | 0.5 | 8 | 0.06 | |||
| 5 | 5.3-5.6 | 9.8 | 0.6 | 8 | 0.12 | |||
| 6 | 6.4-6.76 | 11.8 | 0.6 | 10 | 0.20 | |||
| 8 | 8.4-8.76 | 15.3 | 0.8 | 10 | 0.44 | |||
| 10 | 10.5-10.93 | 19 | 1.0 | 10 | 0.76 | |||
| 12 | 12.5-12.93 | 23 | 1.0 | 10 | 1.24 | |||
