|
|
|
产品中心
夹紧挡圈
| 产品号 | 规格 | 开口宽度 | 内半经尺寸 | 宽度 | 厚度 | 千件重量 |
| Part-No | (mm) | B (mm) | R(mm) | b(mm) | S(mm) | G(kg) |
| 材料: | 表面:发蓝/氧化/镀彩锌 | |||||
| 1.5 | 1.2-1.34 | 0.65 | 0.6 | 0.4 | 0.01 | |
| 2 | 1.7-1.84 | 0.95 | 0.6 | 0.4 | 0.01 | |
| 3 | 2.5-2.64 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.03 | |
| 4 | 3.2-3.38 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.05 | |
| 5 | 4.3-4.48 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.10 | |
| 6 | 5.6-5.78 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 0.12 | |
| 8 | 7.7-7.92 | 4.5 | 1.6 | 1.0 | 0.29 | |
| 10 | 9.6-9.82 | 5.8 | 1.6 | 1.0 | 0.37 | |
